304和304L,304H的成份对比
材质:304,304L,304H
标准:ASTM A312/A312M
化学成分(如下表):
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | min. max. | - 0.08 | - 2.0 | - 1.00 | - 0.045 | - 0.030 | 18.0 20.0 | - | 8.0 11.0 | - - |
304L | min. max. | - 0.035 | - 2.0 | - 1.00 | - 0.045 | - 0.030 | 18.0 20.0 | - | 8.0 13.0 | - - |
304H | min. max. | 0.04 0.10 | - 2.0 | - 1.00 | - | - 0.030 | 18.0 20.0 | - | 8.0 11.0 | - |
机械性能(如下表):
Grade | Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Hardness | |
Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
用途:产品被广泛用于机械,化工,化肥,化纤,石油,天然气,核电站,锅炉,热交换器,食
品,饮料,医药,医疗,环保,航空,机电,仪器,仪表,电子元件等行业。